Хакеры взломали список украинских компаний, которые платят 'Hалоги' боевикам ЛНР
Хакеры из группы «Восток Вендетта» опубликовали список компаний, которые платят налоги боевикам ЛНР, будучи при этом также зарегистрированными в Украине.
Выяснилось, что среди них есть как государственные, так и частные предприятия. При этом очевидно, что список является неполным, и в него очевидно внесены не все плательщики налогов, расположенных на территории, подконтрольной боевикам.
Показательно, что большинство компаний реально не платят налоги, или делают это нерегулярно, что можно увидеть по тому, сколько незаполненных желтых клеток в колонках справа.
Впрочем, есть и те, кто платит «дань» боевикам регулярно.
С детальным списком тех, кто платит налоги боевикам ЛНР, можно ознакомиться ниже.
Информация о финансовохозяйственной деятельности крупнейших налогоплательщиков* Т2 в 2016 году.
№ п/п Наименование Регистрационный номер (в территории) Принадлежность к холдингу (наименование Холдинга) в том числе:
Акзизный налог с ввезенных на территорию подакцизных товаров
Февраль (факт) тыс. руб. Март (оценка) тис. руб. на 15.03.16 Апрель (план) тис. руб.
А 1 2 5 37 38 38
ВСЕГО по Т2
ВСЕГО по Т2 без учета НДФЛ и ЕСВ «с бюджетников»
ВСЕГО по крупнейшим налогоплательщикам
ДОЛЯ КН В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ, % (не менее 60%) #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
I.ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮШИЕ ВЭД Ж/Д ТРАНСПОРТОМ (список может обновляться ежемесячно) 32059,8 6904,6 43912,0
1 ГУП ЛНР «Антрацит» 1201 60201928 1201
2 ПАО «Луганск-Нива» 1201 61121640 1201 5,20 *
3 ООО «ТД РОВЕНЬКОВСКАЯ НЕФТЕБАЗА» 1202 62000358 1211 31 516,68 6 065,50 43 912,00
4 Сельскохозяйственное ООО «Мирная долина» 1207 60700583 1207
5 ООО «Квант Ресурс» 1208 61107166 1208 нет
6 ООО «Лучэнергоуголь» 1202 61107670 1208 нет
7 ООО «ГОФ «Дарьевская 1» 1201 62000306 1201
8 ООО Ремавтоматика» 1207 32066020 1234
9 ЧАО Автомотозапчасть 1234 61122533 1234 430,80 443,89 *
10 ООО «Лугагропром» 1236 61107491 1236
11 ООО «Региональная академия подготовки кадров» 1236 61106190 1236 112,32 390,00 *
12 ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ОМЕГАСТРОЙ» 1213 62301947 1213 нет
13 ООО «МАСИС 1» 1213 62301982 1213 нет
14 ЧП «УКРТЭК» 1201 60202135 1201
15 ЧАО «Лугцентрокуз им. С.С. Монятовского» 1234 61121673 1234 *
16 ООО» ЛУГАНСКОПТТОРГ» 1236 61105015 1236 5 299,78 2 489,00 6 780,00
17 ЧП «Лутугино-Пропан» 1201 61104475 1201 980,94 1 356,09 *
18 ООО «ЭНЕРГОВОСТОК» 1201 60201727 1201
19 ООО «Зимогорьевский элеватор» 1228 62500807 1228
II.ОРГАНИЗАЦИИ, АККРЕДИТОВАННЫЕ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВЭД(список может обновляться ежемесячно) 53601,59 23442,04 36769,80
1 ПАО «Глория Джинс» 1201 308784 1201 ЗАО «Корпорация «Глория Джинс»
2 ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЛУГАНСКСТАНДАРТМЕТРОЛОГИЯ» 1201 4725935 1201
3 ПАО «СТАЛЬ» 1201 13386478 1201
4 ООО «НТП АЛКАР» 1206 60100067 1206 нет
5 ООО «Завод стальной дроби ЛТД» 1206 60102623 1206 нет
6 ООО «ДЕЛЬТАСЕРВИС» 1202 60200065 1202
7 Общество с ограниченной ответственностью «СИАТ И К» 1202 60200294 1202
8 Общество с ограниченной ответственностью «Атлант-Плюс» 1202 60200366 1202
9 Общество с ограниченной ответственностью «Донбасс-Восток А» 1201 60200426 1201
10 Частное акционерное общество «ПОИСК,А.С.» 1202 60202951 1202
11 Общество с дополнительной ответственностью «Антрацитовский завод сборных теплиц» 1202 60203620 1202
12 ООО «Укримпекс» 1203 60500246 1203 нет
13 Общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственная фирма «Агроптаха» 1207 60702796 1207
14 Государственное предприятие «Сеть социальных супермаркетов «НАРОДНЫЙ» 1207 61100046 1233
15 ООО «Торговая компания «СБМ» 1233 61100269 1233
16 ООО «Луганскпродлогистика» 1234 61100617 1234
17 ООО «Луганьплемсервис» 1225 61100678 1234
18 ЧП «ЗАВОД ПРОДТОВАРОВ «АНЖЕЙ» 1220 61100721 1220
19 ООО » Укрросэнергоресурс» 1236 61100997 1236 162,99 111,01 *
20 ЧП «Торговая фирма «ФУРОР» 1234 61101258 1234
21 ООО «АБРИС ТДК» 1236 61101815 1236 3 846,04 2 709,56 3 590,00
22 ЧП «КОНТРАКТПРОМ» 1202 61102008 1202
23 Частное предприятие «Европроект 777» 1236 61102016 1236 2 009,22 1 042,45 2 900,00
24 ООО производственнокоммерческая фирма «ЛИА» ЛТД 1201 61102157 1201
25 «ООО «УК «Атлас» 1225 61102909 1225 нет
26 ООО «Экопромресурс» 1236 61102944 1236 157,71 154,69 *
27 ООО «ВЕЛЕС» 1233 61103286 1233
28 ООО «Компания «ВОКИН» 1220 61103369 1220
29 ООО «Луганский ликероводочный завод ЛУГАНОВА» 1201 61103406 1201 140,54 143,70 *
30 ООО «Табал» 1206 61103435 1206 нет 13 579,36 4 144,05 17 000,00
31 ООО «ВладалЛуганск» 1233 61103524 1233
32 ООО » АВТО ИМПУЛЬС» 1233 61103576 1233 *
33 ООО «УСПЕНКАСЕРВИС» 1220 61103688 1220 ,
34 ООО Фирма «Ремик ЛТД» 1233 61103754 1233
35 ООО»СВ СПЕКТР» 1236 61103853 1236 3,89 *
36 ООО «НЕДРА2003» 1234 61103918 1234
37 Малое совместное научнопроизводственное предприятие «КЛЕН» 1234 61103926 1236
38 ООО «Лугашина» 1236 61104050 1236
39 ООО «АЛЬЯНС» 1236 61104386 1236 1 618,94 985,32 694,80
40 ЧП «ПАПИРЦЕНТР» 1236 61104570 1236
41 ООО «ЛУГАНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ» 1201 61104728 1201
42 ООО «ДЕКА ПЛЮС» 1236 61104848 1236
43 ООО «АТЛАНТТРЕЙДИНГ» 1236 61104908 1236
44 ООО «Научнопроизводственная фирма «АЭРОМЕХ» 1233 61105121 1234
45 ООО «АГРОХИМ» 1228 61105167 1233
46 ООО «ЕВРООЙЛ» 1204 61105368 1204 8 720,68 4 000,00
47 ООО «Донснабресурс» 1233 61105538 1233
48 ООО «Луганская компания металла и деревообработки» 1234 61105730 1234
49 ООО «ВОСТОК ГРУП» 1236 61105821 1236
50 ООО «ПОЛЫПАК» 1236 61105977 1236 2,04 *
51 ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДОМ «ЛИГА» 1233 61106066 1233
52 ЧП «производственнокомерческая фирма «СВАРОГ» 1234 61106119 1234
53 ООО «ХАРТИ» 1234 61106161 1234
54 ООО «ИСТОК 2012» 1234 61106511 1234
55 Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «СИРУС» 1234 61106528 1234
56 Общество с ограниченной отвенностью «Альянс» 1233 61106698 1233
57 ООО «ПрессЭкспресс» 1206 61107054 1234
58 Дочернее предприятие «Луганский хладокомбинат» публичного акционерного общества «Луганскхолод» 1233 61107108 1233
59 ООО «Лугагропром» 1236 61107491 1236
60 ЧП «Торговая фирма «Форвард» 1233 61107506 1233
61 ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОМЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «СТАЛЬНАЯ СИМФОНИЯ» 1233 61107545 1233
62 Частное сельскохозяйственное предпреятие «Хлебороб» 1228 61107568 1228
63 ООО «ЮНИС» 1201 61107686 1201
64 ООО «Мидем» 1233 61107692 1233
65 ООО «ВОСТОКПРОДУКТ» 1233 61107976 1233
66 ООО «ЗБХ» «МИЛАМ» 1236 61108007 1236
67 ЧП «Максимум трейд» 1236 61108757 1236
68 ЧП «ПРИМА» 1201 61109254 1201 22 884,63 13 885,46 8 395,00
69 ООО «Луганскоптторг» 1233 61112055 1236
70 ООО «ЛУЧ» 1208 61112078 1208 нет
71 ООО «СВ ПЕРСПЕКТИВА» 1236 61112144 1236
72 ООО «УкрбизнесАльянс» 1234 61113267 1234
73 ООО «ФОРС ПЛЮС» 1211 61113511 1234 263,75 *
74 ООО «Машстройиндустрия» 1236 61113770 1236
75 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВИЗОЛ» 1213 61113921 1236
76 ЧП «АПЕКС ТРЕЙД» 1236 61113942 1236
77 Общество с ограниченной ответственностью «Макаронная фабрика» Милам» 1236 61114284 1236
78 Общество с ограниченной ответственностью «Луга-пресс» 1207 61114350 1234
79 ООО «ХУРАКАН» 1234 61115125 1234
80 ООО «Луганский электромашиностроительный завод» 1233 61115243 1233 3,09 *
81 ООО «Углепоставка» 1234 61115770 1234
82 Общество с ограниченной ответственностью «Промтовары» 1236 61115823 1236
83 ГУП ЛНР «Фармация» 1201 61116432 1201
84 ООО «Машиностроительное производство «Аскор» 1234 61116633 1234
85 ЧП «ВОСТОК2015» 1236 61118046 1236 142,17 *
86 ООО «Изобилие» 1234 61118566 1234
87 Общество с ограниченной ответственностью » Вагер» 1233 61118738 1233
88 ООО «Научнопроизводственная компания «ЛЭМЗОГМК» 1233 61118907 1233 1,16 *
89 ООО «Продуктовый рай 2015» 1234 61118974 1234 331,17 190,00
90 ООО «Востторг» 1233 61119459 1233
91 ЧП «Прокат сервис» 1234 61120310 1234
92 Гос. унит. предпр. ЛНР»Луганское Линейное производн.управ. магистральных газопроводов 1234 61120327 1234
93 ПАО «Луганский литейномеханический завод» 1233 61120959 1233
94 ООО «Луганский завод трубопроводной арматуры «Маршал» 1234 61121746 1234 65,78 — *
95 ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЛУГАНСКИЙ ЗАВОД «САНТЕХДЕТАЛЬ» 1236 61122846 1236
96 Общество с ограниченной ответственностью «Лугасталь» 1201 61123358 1201
97 ЧП «СХ «КРУГЛИК» 1220 61200109 1220
98 ООО «Лутугинский завод строительных материалов» 1220 61200492 1220
99 Частное акционерное общество «Перевальский мясоперерабатывающий завод» 1206 61801553 1225
100 ООО «Ровеньковское специализированное сельскохозяйственное предприятие» 1211 62000252 1211
101 ООО «ТорговоПромышленная Компания «РегионВосток» 1211 62000275 1211
102 Частное акционерное общество «Ровеньковский пивоварный завод» 1201 62001719 1201
103 000 «ТаланТранс» 1213 62300014 1213 нет
104 ООО «ТПС» 1211 62300066 1213 нет
105 Общество с граниченной ответственностью «Угледобывающая фирма «ВОСТОКУГОЛЬ АГ» 1213 62300072 1213 нет
106 Фермерское Хозяйство «Братья Елисеевы» 1213 62300592 1213
107 Общество с ограниченной ответственностью «Алмазнянская горно-металлургическая компания» 1204 62800124 1204
108 ФЛП Сафина Раиса Сергеевна 1233 1672206806 1233
109 ФЛП Яровой Виктор Иванович 1204 1795000051 1206 нет
110 ФЛП Момотов Юрий Леонидович 1208 2084400059 1208
111 ФЛП КАЛИНА ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ 1233 2245800055 1236 162,00 162,00 *
112 ФЛП ПАНТИЛИМОНОВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ 1236 2373313034 1236
113 ФЛП Данильченко Наталья Анатольевна 1234 2480506526 1234
114 ФЛП Иванов Юрий Алексеевич 1202 2502712597 1202
115 ФЛП Манько Андрей Викторович 1233 2527817273 1233 2 095,70 750,34 1 000,00
116 ФЛП Пономаренко Виталий Викторович 1236 2571401095 1236 32,93 *
117 ФЛП Мирошниченко Инна Анатольевна 1234 2581007249 1234
118 ФЛП Аннаби Осама Туфик 1236 2637617757 1236
119 ФЛП Карлов Александр Юрьевич 1206 2657603875 1206
120 ФЛП Ким Михаил Ильич 1207 2695221158 1207
121 ФЛП Кожемякина Анна Валерьевна 1236 2761617148 1236
122 ФЛП Лялин Денис Евгеньевич 1236 2954511832 1236
123 ФЛП Яцук Игорь Викторович 1207 2958300131 1207
124 ФЛП Шипулин Денис Александрович 1233 3051116451 1233
125 ФЛП ВЕЛИКОИВАНЕНКО ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ 1213 3099514413 1213 нет
III. ПРОЧИЕ ОРГАНИЗАЦИИ (список может обновляться ежемесячно) 53024,70 35069,42 45500,00
1. ВРЕМЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРЕДПРИЯТИЕМ ПАО «СТАХАНОВСКИЙ ВАГОНОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД» 1201 210890 1201
2. ПАО «ЛУГАНСКМЛЫН» 1201 952737 1201
3. ЧП «ЛОКОМОТИВСЕРВИС» 1234 24182193 1234
4. ООО «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЯРМАРКА» 1236 31673530 1236
5. ВРЕМЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЧАСТНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ЛУГАНСКИЙ ПАТРОННЫЙ ЗАВОД» 1201 32201889 1201
6. ЧП «АЛЧЕВСКИНВЕСТ» 1203 60100251 1206 нет
7. ООО «ИНДУСТРИЯ2000» 1201 60100593 1201
8. ООО «ШАХТА САДОВАЯ» 1202 60100647 1206 нет
9. КП «АЛЧЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ РЫНОК» 1206 60101049 1206 нет
10. КП «АЖЭО» 1206 60101090 1206 нет
11. КТП «АТКЕ» 1206 60101138 1206 нет
12. ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ИНТЕРДОН» 1206 60101150 1206 нет
13. ЧАСТНОЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АГРОФИРМА «СОЮЗ» 1202 60200030 1202
14. ЧАСТНОЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АГРОФИРМА «ДОНБАСС» 1202 60200082 1202
15. ЧП «АКСОНПЛЮС» 1202 60200165 1202
16. ООО «УГЛЕВОСТОК» 1202 60200171 1202
17. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ООО «ЛУГАНЬ» 1202 60200277 1202
18. ООО «ЛАЙТТТ» 1202 60200283 1202
19. ЧП «ВЕОЛ» 1202 60200886 1202
20. ООО «ИНТЕГРАЛЛ» 1201 60201489 1201
21. ООО «НЕФТЕПРОДУКТ ОИЛ» 1202 60201549 1202
22. ЧП «ТРАНСОЙЛ2013» 1202 60201555 1202
23. ООО «НПФ «ДОНРОСЭНЕРГО» 1202 60202313 1202
24. ООО «ДОНБАССВОСТОК» 1202 60202661 1202
25. ООО «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА «НАГОЛЬЧАНСКАЯ1» 1202 60202833 1202
26. ООО «НЕСТОР2» 1202 60203206 1202
27. ООО «ИНТЕР ТЕХНОЛОГИИ» 1203 60500341 1203 нет
28. ЧП «Феликс» 1207 60700301 1207
29. ООО «АГРОЮГ» 1202 60700991 1207
30. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ООО «ПАРХОМЕНКОВСКАЯ НИВА» 1207 60702547 1207
31. ГП «ЮНОСТЬ» 1207 60702694 1207
32. ООО «АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 10911» 1208 60800592 1208 нет
33. ГУП ЛНР «Донбассантрацит» 1201 60801226 1201
34. ХИМИЧЕСКОЕ КАЗЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИМЕНИ Г.И.ПЕТРОВСКОГО 1208 60801427 1208 нет
35. ООО «КОМПАНИЯ «ВОСТОКУКРСТИЛ» 1236 61100253 1236
36. МЧП «ТОРГПРОДСЕРВИС» 1236 61100951 1236
37. ЧП «ЛУГМЕДТОРГ» 1204 61101146 1236
38. ООО «МЕТАН2010» 1213 61101152 1236
39. ООО «ВИНОМАНИЯ Л» 1236 61101347 1236
40. ООО «ЛУЧ» 1233 61101867 1233 37 592,20 25 934,96 28 000,00
41. ООО «СПАР ЛУГАНСК» 1207 61102128 1236 369,08 *
42. ООО «ТОРГОВАЯ ФИРМА «БОНУМ» 1236 61102217 1236
43. ООО «ЛУГАНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОБУСНЫХ СТАНЦИЙ» 1202 61102424 1236
44. ООО «АТЛАНТ ИНВЕСТ» 1233 61102737 1233 648,00 *
45. ООО «ЮНИОН ОИЛ» 1233 61102826 1233
46. ООО «Экопромресурс» 1236 61102944 1236
47. ООО «ВОДОМИР» 1229 61103205 1229
48. ЧП «ЭНЕРГОПРОМ» 1211 61103300 1211
49. ООО «НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СТАНДАРТЭНЕРГО» 1234 61103553 1234 520,63 506,66 *
50. ЧП «ЮНОНА» 1211 61103903 1211
51. ООО «НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АГРОЛУГАНЬ» 1233 61104274 1233
52. ГП «ЛУГАНСКГАЗ» 1201 61104357 1201
53. ООО «Сельхозсервис» 1233 61104370 1234
54. ООО УГЛЕПРОМРАЗРОБОТКА 1202 61104802 1202
55. ООО «ПРИВАТБИЗНЕС» 1236 61104892 1236
56. ЧП «ПРЕСТИЖМ» 1236 61105285 1236
57. ЧП «ИМИДЖМ» 1236 61105291 1236
58. ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЛДЛУГАНСК» 1236 61105345 1236
59. ЧП «ЛНРПРОДТОРГ» 1201 61105807 1201
60. ООО «ИНЖЕНЕРНОПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СПЕЦМОНТАЖГАЗ» 1234 61105948 1234
61. ООО «ФИРУЗА» 1234 61106149 1234
62. ООО «АГРОФИРМА «СТЕПОВОЕ» 1228 61106327 1228
63. ООО «ВЕСТА» 1233 61106451 1233
64. ОБЩЕСТВОС ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АЛМИ» 1236 61107427 1236
65. ООО «АГРОФИРМА «НИКОЛАЕВСКАЯ» 1229 61107746 1229
66. ГУП ЛНР «СТРОЙЦЕНТР» 1220 61107835 1233
67. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЮ «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЛУГАНСК» 1236 61107918 1236
68. ООО «АТЛАНТОПТ» 1236 61108088 1236
69. ООО «ТИТАНЛОГИСТИК» 1236 61108094 1236
70. ГОРОДСКОЕ КП ЭКСПЛУАТАЦИОННОЛИНЕЙНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОДОРОГ 1234 61108197 1234
71. ООО «СТРОЙЛЭНД» 1236 61108326 1236
72. ЛГКП «ТКЭ» 1233 61108467 1233
73. ГОРОДСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЦЕНТРОЖИЛКОМ» 1236 61108496 1236
74. КП «ЛУГАНСКИЙ ЦЕНТР УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ» 1234 61109165 1234
75. ООО «ЗОЛОТОЙ УРОЖАЙ ЛУГАНСК» 1202 61109343 1234
76. ООО «СТРОЙРЕМСЕРВИС» 1236 61109751 1236
77. ЧП»УГЛЕТЕХНОЛОГИЯ» 1201 61110197 1201
78. ООО «Сервисавтогаз» 1202 61110381 1208 нет
79. ДП «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК ГОРОДА ЛУГАНСКА» ЛОСПО 1201 61113480 1201
80. ООО «ЛУГАНСКАЯ ЯРМАРКА» 1236 61114083 1236
81. ООО «КОММЕРЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «АЛЬФАТУР» 1236 61114367 1236
82. ООО «ЗАВОД МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ «ЮИС ФАРМ» 1234 61114456 1234
83. ООО «УКРВЕРЕСК» 1228 61114901 1233
84. СМУ «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС» 1236 61115148 1236
85 ООО «ЛУГАНСКИЙ ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 1233 61115243 1233
86. ООО «СТАНИЦА» 1234 61115444 1234
87. ГП «ЛУГАНСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД» 1201 61115556 1201
88. ООО «ЛУГАНСКИЕ СЕТИ» 1234 61115579 1234
89. ГУП ЛНР «ЛУГАМЕД» 1236 61115606 1236
90. ООО «ЛИФТСЕРВИС» 1234 61117510 1234
91. ООО «СЕКТОР 7» 1234 61117905 1234
92. ОДО «КОЛОСОК» 1201 61118649 1201
93. ООО «ЛАКОНДЛ» 1201 61120391 1201
94. ПАО «ЛУГАНСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 10955» 1233 61120971 1233
95. ООО «ТАБАКЕРКА» 1201 61121226 1201 14 263,87 8 258,72 17 500,00
96. ООО «ЛУГТРАНС» 1236 61121232 1236
97. ЧП «ВНЕБАНКОВСКАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «РОСФИНГРУПП» 1201 61121580 1201
98. ПАО «ЛУГАНСКИЙ ЭНЕРГОЗАВОД» 1233 61124325 1233
99. СООО «Авис» 1220 61200084 1220
100. ООО АТП «Каравелла» 1225 61800789 1225 нет
101. ЧП «АУРИТА» 1211 62000045 1211
102. ООО «ЮНТЕКС ПЛЮС» 1202 62000246 1202
103. ООО «ГОФ «Дарьевская 1» 1201 62000306 1201
104. ООО «РАПТО» 1211 62000364 1211
105. ДП «РОВЕНЬКОВСКИЙ РЫНОК» ЛУГАНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОЮЗА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ 1211 62000849 1211
106. ЧП «УКРПРОМДОБЫЧА 2006» 1202 62001228 1211
107. ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЮВЕЛИРНОКОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АГАТ» 1211 62001814 1211
108. ООО РОСТЭКЛ 1211 62001926 1211
109. ЧСП «ПРОВАЛЬЕ» 1213 62300020 1213 нет
110. Общество с граниченной ответственностью «Угледобывающая фирма «ВОСТОКУГОЛЬ АГ» 1213 62300072 1213 нет
111. ООО»КРАСНЫЙ КОЛОС» 1213 62300089 1213 нет
112. ЧП Медея 1202 62300095 1213 нет
113. ЧП Агрофирма «Должанская» 1213 62300184 1213 нет
114. ООО «ВИНЦЕНТ ГРУП» 1211 62300505 1213 нет
115. ООО «РОВСЕЛЬХОЗСЕРВИС» 1213 62300770 1213 нет
116. ДП «Рынок г.Свердловска» 1213 62300971 1213 нет
117. ООО «АГРОФИРМА «ЯСЕНОВСКАЯ 1213 62301969 1213 нет
118. ООО «БОРС» 1213 62302071 1213 нет
119. ООО «ДОНБАССНЕФТЕГАЗ» 1204 62800082 1204
120. ООО «Алабай» 1204 62800299 1204
121. КП «Стахановблагоустрий» 1204 62800739 1204
122. ООО «КРИНИЧАНСКАЯ» 1228 62800797 1228
123. ДП «Рынок г.Стаханова» 1204 62801392 1204
124. ГУП ЛНР «УГЛЕРЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ» 1202 62801408 1204
125. ООО «Тайра Групп Донбасс» 1204 62801420 1204
126. ООО «ВОСТОЧНЫЕ НЕДРА» 1204 62801609 1204
127. ЧП»ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ «МОДЕРН» 1204 62801710 1204 43,08 *
128. ФИЛИАЛ «ШАХТА «ПАРТИЗАНСКАЯ» ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «АНТРАЦИТ» 1202 70200025 1202
129. Филиал «Шахта «Комсомольская» ГУП ЛНР «Антрацит» 1202 70200031 1202
130. ТКАЧЕНКО ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ 1207 1904815137 1207
131. ЯКОВЕНКО ТАТЬЯНА ВИТАЛЬЕВНА 1233 1905901143 1233
132. КОРОТКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 1234 2129915277 1234
133. ЕФИМЕНКО ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВНА 1208 2226214582 1208 нет 175,43 42,76 175,43
134. ВИВЧАРИК ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 1233 2347115636 1233
135. КАЛЮЖКА АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 1202 2495700111 1202
136. БЕЛОУСОВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ 1233 2825520938 1233 2 029,91 1 823,63 2 850,00
137. СИМАКОВ ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ 1233 2907908592 1233
138. ПАВЛИЙ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 1233 2949308312 1233
139. ГЛАЗУНОВА ОКСАНА АЛЕКСЕЕВНА 1233 3035305741 1233
140. ЛЫСЕНКО АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 1234 3066811951 1234
141. ФЛП Малютина Е.В. 2557014083 2 373,89 1 620,23 3 102,00
142. ООО «Северная Пальмира» 61106557 244,79 74,35 *
143. ФЛП Заруба М.Н. 2904516999 176,90 58,97 *
145. ООО «Транс-Вей» 61102157 429,89 352,83 *
146. ФЛП Давыдова А.Е. 3080410687 190,59 54,27 *
Комментариев нет: